香港房屋協會(房協)舉辦第二屆「創科樂『耆』中」
是次比賽分「中學生組」及「大專學生組」,共吸引超過一百六十隊
房協副主席凌嘉勤表示:「面對人口老化,房協作為『房屋實驗室』
適逢今年是香港特區成立25周年,凌嘉勤表示,房協希望藉著是次
房協為了加深同學們對樂齡科技和長者生活的認識,於比賽期間,特
中學生組 | ||
獎項 | 作品名稱 | 學校名稱 |
金獎 | AI-RIS | 佛教沈香林紀念中學 |
銀獎 | 長者單車腳踏機 | 將軍澳香島中學 |
銅獎 | 耆福 | 世界龍岡學校劉皇發中學 |
優秀作品獎1 | 全方位智能看護 | 青年學院(葵芳) |
優秀作品獎2 | 智能AI營養師 | 萬鈞伯裘書院 |
「智」有創意大獎 | AI-RIS | 佛教沈香林紀念中學 |
最實「融」大獎 | 長者單車腳踏機 | 將軍澳香島中學 |
全城至Like大獎 | 長者單車腳踏機 | 將軍澳香島中學 |
最佳匯報大獎 | 長者單車腳踏機 | 將軍澳香島中學 |
大專學生組 | ||
獎項 | 作品名稱 | 學校名稱 |
金獎 | 自慧理 | 香港專業教育學院 (屯門) |
銀獎 | 骨質疏鬆人工智能評估系統 | 香港理工大學 |
銅獎 | 頂級安全 | 香港專業教育學院 (屯門) |
優秀作品獎1 | 神車 | 香港能仁專上學院 |
優秀作品獎2 | Overflow | 香港專業教育學院 (沙田) / 香港科技大學 |
「智」有創意大獎 | 自慧理 | 香港專業教育學院 (屯門) |
最實「融」大獎 | 自慧理 | 香港專業教育學院 (屯門) |
全城至Like大獎 | 骨質疏鬆人工智能評估系統 | 香港理工大學 |
最佳匯報大獎 | 骨質疏鬆人工智能評估系統 | 香港理工大學 |
各組別的金、銀、銅獎隊伍分別獲得港幣15,000元、10,